Логотип банка Уралсиб 121
Домой Карта сайта Обратная связь Напечатать страницу

Депозиты

ДЕПОЗИТЫ RUB, USD, EUR

Вклад с выплатой процентов в конце срока
Срок RUR USD EUR
1 неделя 1,50% 0,01% 0,01%
2 недели 1,80% 0,01% 0,01%
3 недели 1,80% 0,01% 0,01%
1 месяц 4,00% 0,01% 0,01%
2 месяца 4,50% 0,01% 0,01%
3 месяца 6,60% 0,80% 0,90%
4 месяца 6,60% 1,10% 1,00%
5 месяцев 6,60% 1,40% 1,30%
6 месяцев 7,30% 2,10% 2,20%
7 месяцев 7,30% 2,10% 2,30%
8 месяцев 7,30% 2,20% 2,30%
9 месяцев 7,80% 2,30% 2,30%
10 месяцев 7,80% 2,60% 2,40%
11 месяцев 7,80% 2,90% 2,50%
12 месяцев 8,50% 2,70% 2,50%

Вклад с выплатой процентов в конце каждого месяца
Срок RUR USD EUR
1 неделя - - -
2 недели - - -
3 недели - - -
1 месяц - - -
2 месяца - - -
3 месяца 6,45% 0,65% 0,75%
4 месяца 6,45% 0,95% 0,85%
5 месяцев 6,45% 1,25% 1,15%
6 месяцев 7,15% 1,95% 2,05%
7 месяцев 7,15% 1,95% 2,15%
8 месяцев 7,15% 2,05% 2,15%
9 месяцев 7,65% 2,15% 2,15%
10 месяцев 7,65% 2,45% 2,25%
11 месяцев 7,65% 2,75% 2,35%
12 месяцев 8,35% 2,55% 2,35%

Примечания:
- При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Приведенные ставки носят информационный характер и не являются публичной офертой. Банк вправе изменять указанные ставки до подписания Договора с Клиентом.

ДЕПОЗИТЫ С ПОПОЛНЕНИЕМ И СНЯТИЕМ RUB, USD, EUR

Вклад с пополнением
Срок RUR USD EUR
1 неделя - - -
2 недели - - -
3 недели - - -
1 месяц - - -
2 месяца - - -
3 месяца 6,40% 0,60% 0,70%
4 месяца 6,40% 0,90% 0,80%
5 месяцев 6,40% 1,20% 1,10%
6 месяцев 7,10% 1,90% 2,00%
7 месяцев 7,10% 1,90% 2,10%
8 месяцев 7,10% 2,00% 2,10%
9 месяцев 7,60% 2,10% 2,10%
10 месяцев 7,60% 2,40% 2,20%
11 месяцев 7,60% 2,70% 2,30%
12 месяцев 8,30% 2,50% 2,30%
- Минимальный первоначальный взнос – 600 000 RUR, 20 000 USD, 20 000 EUR

Вклад с возможностью частичного снятия
Срок RUR USD EUR
1 неделя - - -
2 недели - - -
3 недели - - -
1 месяц - - -
2 месяца - - -
3 месяца 6,30% 0,50% 0,60%
4 месяца 6,30% 0,80% 0,70%
5 месяцев 6,30% 1,10% 1,00%
6 месяцев 7,00% 1,80% 1,90%
7 месяцев 7,00% 1,80% 2,00%
8 месяцев 7,00% 1,90% 2,00%
9 месяцев 7,50% 2,00% 2,00%
10 месяцев 7,50% 2,30% 2,10%
11 месяцев 7,50% 2,60% 2,20%
12 месяцев 8,20% 2,40% 2,20%
- Выплата процентов в конце срока
- Возможно частичное снятие по ставке 0,1%
Вклад с пополнением и снятием
Срок RUR USD EUR
1 неделя - - -
2 недели - - -
3 недели - - -
1 месяц - - -
2 месяца - - -
3 месяца 6,10% 0,30% 0,40%
4 месяца 6,10% 0,60% 0,50%
5 месяцев 6,10% 0,90% 0,80%
6 месяцев 6,80% 1,60% 1,70%
7 месяцев 6,80% 1,60% 1,80%
8 месяцев 6,80% 1,70% 1,80%
9 месяцев 7,30% 1,80% 1,80%
10 месяцев 7,30% 2,10% 1,90%
11 месяцев 7,30% 2,40% 2,00%
12 месяцев 8,00% 2,20% 2,00%
- Выплата процентов в конце срока
- Неснижаемый остаток - 75% от первоначальной суммы вклада
- Минимальный первоначальный взнос – 1 500 000 RUR, 50 000 USD, 50 000 EUR

ДЕПОЗИТЫ C ПОПОЛНЕНИЕМ И СНЯТИЕМ
И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ %
RUB, USD, EUR

Вклад с пополнением без ограничений и частичным снятием
Срок RUR USD EUR
13 месяцев 8,40% 3,30% 1,80%
1,5 года 8,40% 3,60% 3,30%
2 года 8,40% 3,80% 3,60%
2,5 года 8,40% 3,80% 3,60%
3 года 7,90% 4,10% 3,90%
5 лет 8,10% 4,30% 4,40%
- Выплата процентов ежемесячно
- Неснижаемый остаток - 75% от первоначальной суммы вклада
- Минимальный первоначальный взнос – 3 000 000 RUR, 100 000 USD, 100 000 EUR

Вклад с пополнением и частичным снятием с ежемесячной капитализацией
Срок RUR USD EUR
13 месяцев 8,40% 3,30% 1,80%
1,5 года 8,40% 3,60% 3,30%
2 года 8,40% 3,80% 3,60%
2,5 года 8,40% 3,80% 3,60%
3 года 7,90% 4,10% 3,90%
5 лет 8,10% 4,30% 4,40%
- Капитализация процентов ежемесячно
- Неснижаемый остаток - 75% от первоначальной суммы вклада
- Минимальный первоначальный взнос – 3 000 000 RUR, 100 000 USD, 100 000 EUR


Примечание:
- При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых
- Вклад с пополнением и снятием:

  • пополнения по вкладам прекращают приниматься за 30 дней до окончания срока вклада.
  • нарушения есловия по сумме неснижаемого остаткаозначает досрочное расторжение договора и нпчисление процентов по ставке 0,1% годовых за фактический срок вклада
Приведенные ставки носят информационный характер и не являются публичной офертой. Банк вправе изменять указанные ставки до подписания Договора с Клиентом


Контакты: тел.: 785-19-48, email: info@bank121.ru
УРАЛСИБ | БАНК121 - частное банковское обслуживание
© 2002—2010